志愿者活动时长
志愿者 活动名称 活动所属组织 签到时间 签退时间 服务时长
罗海玲 县河口村“预防溺水 珍爱生命”志愿服务活动 县河口村新时代文明实践志愿服务队 2023-08-14 08:04 2023-08-14 18:02 9.97 小时
罗海玲 县河口村“预防溺水 珍爱生命”志愿服务活动 县河口村新时代文明实践志愿服务队 2023-08-18 08:05 2023-08-18 17:54 9.80 小时
罗海玲 县河口村“预防溺水 珍爱生命”志愿服务活动 县河口村新时代文明实践志愿服务队 2023-08-16 08:13 2023-08-16 18:00 9.78 小时
罗海玲 县河口村“心系农村 关爱老人”免费体检志愿服务活动 县河口村新时代文明实践志愿服务队 2023-08-11 08:26 2023-08-11 17:59 9.23 小时
罗海玲 环境卫生整治 县河口村新时代文明实践志愿服务队 2023-08-01 09:39 2023-08-01 18:35 8.93 小时
罗海玲 关爱生命 平安出行 县河口村新时代文明实践志愿服务队 2023-06-21 08:15 2023-06-21 17:09 8.88 小时
罗海玲 县河口村安全生产排查志愿服务活动 县河口村新时代文明实践志愿服务队 2023-09-15 09:44 2023-09-15 17:32 7.80 小时
罗海玲 “河道清理垃圾 保护绿水青山”志愿服务 县河口村新时代文明实践志愿服务队 2023-07-21 11:01 2023-07-21 17:57 6.93 小时
罗海玲 县河口村防汛救灾志愿活动 县河口村新时代文明实践志愿服务队 2023-08-09 14:50 2023-08-09 18:02 3.18 小时
罗海玲 防溺水宣传、巡查 县河口村新时代文明实践志愿服务队 2023-08-02 15:58 2023-08-02 18:46 2.52 小时
罗海玲 关爱生命 平安出行 县河口村新时代文明实践志愿服务队 2023-06-09 14:20 2023-06-09 16:36 2.25 小时
罗海玲 关爱生命 平安出行 县河口村新时代文明实践志愿服务队 2023-06-08 15:53 2023-06-08 18:04 2.18 小时
罗海玲 县河口村“预防溺水 珍爱生命”志愿服务活动 县河口村新时代文明实践志愿服务队 2023-08-15 07:57 2023-08-15 19:56 11.93 小时
罗海玲 县河口村“预防溺水 珍爱生命”志愿服务活动 县河口村新时代文明实践志愿服务队 2023-08-17 08:15 2023-08-17 18:16 10.02 小时
罗海玲 灾后河道垃圾清理 县河口村新时代文明实践志愿服务队 2023-07-08 16:08 2023-07-08 17:23 1.25 小时
共有20条 当前第1/2页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到