实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 城关街道 279 190 80 0
02 十里坪镇 49 49 3 1
03 过风楼镇 16 16 0 0
04 赵川镇 4 4 0 0
05 试马镇 0 0 0 0
06 金丝峡镇 0 0 0 0
07 湘河镇 0 0 0 0
08 清油河镇 0 0 0 0
09 富水镇 0 0 0 0
10 青山镇 0 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 县发改局 5 5 0 0
02 县委编办 5 5 0 0
03 县纪委监委 2 2 0 0
04 县交警大队 0 0 0 0
05 县公路段 0 0 0 0
06 县残联 0 0 0 0
07 县住房公积金管理中心 0 0 0 0
08 县委督查办 0 0 0 0
09 县应急局 0 0 0 0
10 县水利局 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 城关街道 99 79 2 0
02 十里坪镇 48 48 1 0
03 过风楼镇 37 37 3 0
04 赵川镇 23 23 6 0
05 湘河镇 16 16 0 0
06 试马镇 13 10 1 0
07 金丝峡镇 11 11 0 0
08 清油河镇 9 8 1 0
09 青山镇 8 2 1 0
10 富水镇 4 2 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 过风楼镇 1455.38 1455.38 2.92 0
02 城关街道 672.93 672.93 97.35 0
03 清油河镇 191.59 191.59 0 0
04 试马镇 98.07 98.07 0 0
05 赵川镇 36.89 36.89 0 0
06 富水镇 35.07 35.07 0 0
07 金丝峡镇 14.61 14.61 0 0
08 青山镇 0.02 0.02 0.02 0
09 湘河镇 0 0 0 0
10 十里坪镇 0 0 0 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 县卫健局 33 29 9 0
02 县发改局 27 26 5 0
03 县审计局 15 15 0 0
04 县妇联 8 8 0 0
05 县委党校 7 6 1 0
06 县烟草专卖局 3 3 1 0
07 县退役军人局 3 2 0 0
08 县总工会 2 1 0 0
09 县委组织部 1 1 0 0
10 县茶产业发展中心 1 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 县委党校 397.13 386.32 115.68 0
02 县发改局 73.6 73.6 0.13 0
03 县审计局 36.28 36.28 0 0
04 县医院 13.22 0 0 0
05 县总工会 9.35 9.35 0 0
06 金丝峡景区管委会 8.48 0 0 0
07 县退役军人局 3.75 0 0 0
08 县交警大队 0 0 0 0
09 县公路段 0 0 0 0
10 县残联 0 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 东兴社区 24 24 0 0
02 东岗村 19 19 0 0
03 县河口村 14 14 0 0
04 任家沟社区 11 0 0 0
05 龙山社区 7 7 3 0
06 南大街社区 7 7 0 0
07 后川村 6 6 0 0
08 吉亭村 6 0 0 0
09 二道河村 6 6 0 0
10 五里铺村 5 4 0 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 县河口村 938.57 938.57 0 0
02 长新路社区 418.49 418.49 82.43 0
03 文明路社区 226.68 226.68 14.92 0
04 龙山社区 43.5 43.5 2.92 0
05 油坊岭村 35.07 35.07 0 0
06 五里铺村 17.84 17.84 0 0
07 冀家湾村 14.61 14.61 0 0
08 曹营村 6.9 6.9 0 0
09 郭家村 2.22 2.22 0 0
10 南大街社区 0.8 0.8 0 0
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 节庆赛会 6 6 0 0
02 文化艺术 6 5 0 0
03 法律服务 4 4 0 0
04 医疗卫生 34 27 3 0
05 节水护水 3 3 1 0
06 敬老爱老 23 22 9 0
07 抢险救灾 21 21 1 0
08 文明交通 20 18 0 0
09 旅游服务 2 2 0 0
10 邻里帮助 2 2 0 0
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 县河口村新时代文明实... 938.57 938.57 0 0
02 县委党校志愿服务队 397.13 386.32 115.68 0
03 文明路社区“心连心”... 226.68 226.68 14.92 0
04 清油河镇志愿服务队 191.59 191.59 0 0
05 长新路社区彩虹桥志愿... 178.11 178.11 82.43 0
06 试马镇新时代文明实践... 98.07 98.07 0 0
07 商南县审计局志愿者服... 36.28 36.28 0 0
08 油坊岭村红喇叭宣讲志... 35.07 35.07 0 0
09 五里铺村新时代文明实... 17.84 17.84 0 0
10 商南县医院健康守护志... 13.22 0 0 0

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 韦培 429.63 429.63 0 0
02 李倩倩 161.68 161.68 0 0
03 阮班凯 160.45 160.45 0 0
04 张艳 154.86 154.86 0 0
05 阮班锋 147.41 147.41 0 0
06 赵启兴 125.17 125.17 0 0
07 罗海玲 104.78 104.78 0 0
08 刘梦 98.4 98.4 0 0
09 路鹏 79.35 79.35 0 0
10 寇斌 71.66 71.66 0 0