实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 城关街道 280 1 0 0
02 十里坪镇 49 0 0 0
03 过风楼镇 16 0 0 0
04 赵川镇 4 0 0 0
05 试马镇 0 0 0 0
06 金丝峡镇 0 0 0 0
07 湘河镇 0 0 0 0
08 清油河镇 0 0 0 0
09 富水镇 0 0 0 0
10 青山镇 0 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 县发改局 5 0 0 0
02 县委编办 5 0 0 0
03 县纪委监委 2 0 0 0
04 县交警大队 0 0 0 0
05 县公路段 0 0 0 0
06 县残联 0 0 0 0
07 县住房公积金管理中心 0 0 0 0
08 县委督查办 0 0 0 0
09 县应急局 0 0 0 0
10 县水利局 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 城关街道 109 10 6 6
02 十里坪镇 54 6 2 2
03 过风楼镇 47 9 1 1
04 赵川镇 28 5 0 0
05 湘河镇 18 2 2 2
06 试马镇 15 2 0 0
07 金丝峡镇 15 4 1 1
08 清油河镇 12 3 0 0
09 青山镇 9 1 0 0
10 富水镇 4 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 过风楼镇 1558.63 93.33 26.03 26.03
02 城关街道 1195.68 522.75 278.21 278.21
03 赵川镇 273.19 236.3 0 0
04 清油河镇 200.3 8.71 0 0
05 试马镇 125.24 27.17 0 0
06 富水镇 35.07 0 0 0
07 青山镇 15.05 15.03 0 0
08 金丝峡镇 14.61 0 0 0
09 湘河镇 0 0 0 0
10 十里坪镇 0 0 0 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 县发改局 33 3 0 0
02 县卫健局 33 0 0 0
03 县审计局 15 0 0 0
04 县妇联 11 3 1 1
05 县委党校 8 1 0 0
06 县烟草专卖局 3 0 0 0
07 县退役军人局 3 0 0 0
08 县总工会 3 1 0 0
09 县委组织部 1 0 0 0
10 县茶产业发展中心 1 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 县委党校 468.27 65.29 5.48 5.48
02 县发改局 74.48 0.88 0 0
03 县审计局 36.28 0 0 0
04 县总工会 14.62 5.27 0 0
05 县医院 13.22 0 0 0
06 金丝峡景区管委会 8.48 0 0 0
07 县退役军人局 3.75 0 0 0
08 县交警大队 0 0 0 0
09 县公路段 0 0 0 0
10 县残联 0 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 东兴社区 24 0 0 0
02 东岗村 20 1 1 1
03 县河口村 15 1 0 0
04 龙山社区 12 4 1 1
05 任家沟社区 11 0 0 0
06 长新路社区 10 5 2 2
07 南大街社区 7 0 0 0
08 五里铺村 6 1 0 0
09 后川村 6 0 0 0
10 吉亭村 6 0 0 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 县河口村 954.73 16.16 0 0
02 长新路社区 827.55 409.06 165.99 165.99
03 文明路社区 228.15 1.47 0 0
04 龙山社区 113.03 59.61 17.1 17.1
05 塘坝社区 112.22 112.22 112.22 112.22
06 油坊岭村 35.07 0 0 0
07 五里铺村 17.84 0 0 0
08 冀家湾村 14.61 0 0 0
09 曹营村 6.9 0 0 0
10 郭家村 2.22 0 0 0
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 节庆赛会 7 1 1 1
02 文化艺术 6 0 0 0
03 法律服务 5 1 0 0
04 医疗卫生 37 3 3 3
05 节水护水 3 0 0 0
06 敬老爱老 25 2 0 0
07 抢险救灾 21 0 0 0
08 文明交通 21 1 0 0
09 文明创建 20 2 1 1
10 旅游服务 2 0 0 0
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 县河口村新时代文明实... 954.73 16.16 0 0
02 长新路社区彩虹桥志愿... 587.17 409.06 165.99 165.99
03 县委党校志愿服务队 468.27 65.29 5.48 5.48
04 文明路社区“心连心”... 228.15 1.47 0 0
05 清油河镇志愿服务队 200.3 8.71 0 0
06 试马镇新时代文明实践... 125.24 27.17 0 0
07 塘坝社区文明实践站 112.22 112.22 112.22 112.22
08 商南县审计局志愿者服... 36.28 0 0 0
09 油坊岭村红喇叭宣讲志... 35.07 0 0 0
10 五里铺村新时代文明实... 17.84 0 0 0

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 韦培 447.19 17.56 8.93 8.93
02 李倩倩 169.76 8.08 0 0
03 阮班凯 160.45 0 0 0
04 阮班锋 155.49 8.08 0 0
05 张艳 154.86 0 0 0
06 赵启兴 125.17 0 0 0
07 罗海玲 104.78 0 0 0
08 刘梦 98.4 0 0 0
09 杨翠 87.49 47.46 19.19 19.19
10 刘军 82.37 15.43 0 0