志愿者排行
排名 志愿者 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 韦培 448.84 19.21 10.58 10.58
02 李倩倩 169.76 8.08 0 0
03 阮班凯 160.45 0 0 0
04 阮班锋 155.49 8.08 0 0
05 张艳 154.86 0 0 0
06 赵启兴 125.17 0 0 0
07 罗海玲 104.78 0 0 0
08 刘梦 98.4 0 0 0
09 杨翠 87.49 47.46 19.19 19.19
10 刘军 82.37 15.43 0 0
11 路鹏 79.35 0 0 0
12 殷千梦 73.78 33.59 15.59 15.59
13 江燕 73.57 38.21 9.83 9.83
14 周迪 71.89 13.54 1.68 1.68
15 寇斌 71.66 0 0 0
16 陈玉琴 71.09 40.19 18.21 18.21
17 程铅 68.77 5.68 0 0
18 汪小芳 58.8 28.21 9.82 9.82
19 张敏 58.37 1.47 0 0
20 陈婷 57.92 27.96 9.58 9.58
21 王淑玲 55.43 26.65 17.03 17.03
22 陈风林 55.11 25.1 7.85 7.85
23 蔡媛 53.31 0 0 0
24 余清 52.43 26.99 8.95 8.95
25 田文波 50.56 27.52 9.27 9.27
26 杨慧 49.15 0 0 0
27 李文娟 45.52 7.24 1.55 1.55
28 田素珍 44.75 18.33 9.45 9.45
29 叶彩云 43.83 24.36 7.23 7.23
30 孟姣 42.48 31.22 0 0
共有1672条 当前第1/56页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到